2021年第8號中國國家標準公告
來源:本站 發布時間:2021-09-01 瀏覽:
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 27926.1-2021 | 金融服務 金融業通用報文方案 第1部分:元模型 | GB/T 27926.1-2011 | 2022-02-01 |
2 | GB/T 27926.2-2021 | 金融服務 金融業通用報文方案 第2部分:UML概況 | 2022-02-01 | |
3 | GB/T 27926.3-2021 | 金融服務 金融業通用報文方案 第3部分:建模導則 | GB/T 27926.3-2011 | 2022-02-01 |
4 | GB/T 27926.4-2021 | 金融服務 金融業通用報文方案 第4部分:XML Schema生成 | GB/T 27926.4-2011 | 2022-02-01 |
5 | GB/T 27926.5-2021 | 金融服務 金融業通用報文方案 第5部分:反向工程 | GB/T 27926.5-2011 | 2022-02-01 |
6 | GB/T 27926.6-2021 | 金融服務 金融業通用報文方案 第6部分:報文傳輸特性 | 2022-02-01 | |
7 | GB/T 27926.7-2021 | 金融服務 金融業通用報文方案 第7部分:注冊 | GB/T 27926.2-2011 | 2022-02-01 |
8 | GB/T 27926.8-2021 | 金融服務 金融業通用報文方案 第8部分:ASN.1生成 | 2022-02-01 | |
9 | GB/T 40473.1-2021 | 銀行業應用系統 非功能需求 第1部分:描述框架 | 2022-02-01 | |
10 | GB/T 40473.2-2021 | 銀行業應用系統非功能需求 第2部分:功能適宜性 | 2022-02-01 | |
11 | GB/T 40473.3-2021 | 銀行業應用系統 非功能需求 第3部分:性能效率 | 2022-02-01 | |
12 | GB/T 40473.4-2021 | 銀行業應用系統 非功能需求 第4部分:兼容性 | 2022-02-01 | |
13 | GB/T 40473.5-2021 | 銀行業應用系統 非功能需求 第5部分:易用性 | 2022-02-01 | |
14 | GB/T 40473.6-2021 | 銀行業應用系統 非功能需求 第6部分:可靠性 | 2022-02-01 | |
15 | GB/T 40473.7-2021 | 銀行業應用系統 非功能需求 第7部分:安全性 | 2022-02-01 | |
16 | GB/T 40473.8-2021 | 銀行業應用系統 非功能需求 第8部分:可維護性 | 2022-02-01 | |
17 | GB/T 40473.9-2021 | 銀行業應用系統 非功能需求 第9部分:可移植性 | 2022-02-01 | |
18 | GB/T 40474-2021 | 銀行業應用系統 代碼與編碼處置指南 | 2022-02-01 | |
19 | GB 40560-2021 | 人民幣現金機具鑒別能力技術規范 | 2023-08-01 |
上一篇: 2021年第7號中國國家標準公告
下一篇: 2021年第11號中國國家標準公告